Обзор общих характеристик
|
| » | Стандарт связи: GSM900/1800/1900МГц |
| » | Вес: 134г |
| » | Размеры: 118x67x11,8мм |
| » | Антенна: встроенная |
| » | Аккумулятор: Li-Ion |
| » | Год выпуска: 2007г |
Характеристики дисплея
|
| » | Тип дисплея: TFT, 65536 цветов, 320х240 |
| » | Подсветка |
Звук
|
| » | Полифония: 64-тональная |
| » | Виброзвонок |
| » | Бесшумный вызов |
| » | Загрузка мелодий |
| » | Программирование мелодий |
| » | Громкоговорящая связь |
Управление звонками
|
| » | Голосовой набор |
| » | Удержание звонка |
| » | Автодозвон |
| » | Конференц-связь |
| » | Переадресация звонка |
| » | Определение номера |
Клавиатура
|
| » | Джойстик |
| » | Подсветка |
| » | Блокировка |
| » | Звуковая индикация |
| » | T9 |
| » | Ввод русскими буквами |
Интерфейс пользователя
|
| » | Настраиваемые профили |
| » | Регулятор громкости |
Органайзер
|
| » | Часы |
| » | Будильник |
| » | Калькулятор |
| » | Секундомер |
| » | Таймер |
| » | Календарь |
| » | Записная книжка |
| » | Конвертер валют |
| » | Диктофон |
| » | Синхронизация с ПК |
Передача данных
|
| » | SMS |
| » | MMS |
| » | GPRS: Class 10 |
| » | WAP: 2.0 |
| » | Bluetooth |
| » | Связь с ПК |
| » | E-Mail: POP3; IMAP4; SMTP |
| » | Дополнительно: UMTS, WCDMA; xHTML-браузер; HTML-браузер; EDGE; Instant Messaging; USB Interface |
Дополнительные особенности
|
| » | Игры |
| » | Java приложения: MIDP 2.0 |
| » | MP3 плеер: MP3, AAC |
| » | Flash память: microSD (до 2Гб) |
| » | Цифровая камера: 2 мегапикселя, разрешение 1600х1200 |
| » | Видео: возможность сьемки или просмотра |
| » | Дополнительно: OS: Microsoft Windows Mobile 6.0; поддержка мобильных сетей третьего поколения (3G) |