Обзор общих характеристик
|
| » | Стандарт связи: GSM900/1800/1900МГц |
| » | Вес: 83г |
| » | Размеры: 89x45,7x22мм |
| » | Время разговора: 7ч |
| » | Время ожидания: 300ч |
| » | Антенна: встроенная |
| » | Аккумулятор: Li-Ion 700 мАч |
| » | Год выпуска: 2007 г |
Характеристики дисплея
|
| » | Тип дисплея: TFT, 65536 цветов, 128x160 |
| » | Подсветка |
Звук
|
| » | Полифония: 64-тональная |
| » | Виброзвонок |
| » | Бесшумный вызов |
| » | Загрузка мелодий |
| » | Программирование мелодий |
| » | Громкоговорящая связь |
Управление звонками
|
| » | Голосовой набор |
| » | Удержание звонка |
| » | Автодозвон |
| » | Конференц-связь |
| » | Переадресация звонка |
| » | Определение номера |
Клавиатура
|
| » | Джойстик |
| » | Подсветка |
| » | Блокировка |
| » | Звуковая индикация |
| » | T9 |
| » | Ввод русскими буквами |
Интерфейс пользователя
|
| » | Голосовое управление |
| » | Настраиваемые профили |
| » | Ускоренный набор номера |
| » | Регулятор громкости |
Органайзер
|
| » | Часы |
| » | Будильник |
| » | Калькулятор |
| » | Секундомер |
| » | Таймер |
| » | Календарь |
| » | Записная книжка |
| » | Конвертер валют |
| » | Диктофон |
| » | Синхронизация с ПК |
Передача данных
|
| » | SMS |
| » | MMS |
| » | GPRS: Class 10 |
| » | WAP: 2.0 |
| » | Bluetooth: 2.0 |
Память
|
| » | Память: 10 Мб |
Дополнительные особенности
|
| » | Игры |
| » | Java приложения: MIDP 2.0 |
| » | MP3 плеер: AAC+, MP3, AAC |
| » | Flash память: microSD (до 2Гб) |
| » | Цифровая камера: VGA-камера 640х480 (0.3Мп) |
| » | Видео: 3GP, H.263, MPEG4 плейер |