Обзор общих характеристик
|
| » | Стандарт связи: GSM 900/1800 |
| » | Вес: 80 гр. |
| » | Размеры: 106x44x25 |
| » | Время разговора: 2 часа |
| » | Время ожидания: 150 часов |
| » | Антенна: Внутренняя |
| » | Аккумулятор: Li-Ion 650 mАh |
| » | Год выпуска: 2002 год |
Характеристики дисплея
|
| » | Тип дисплея: LCD, графический, 112x64 пикселей |
| » | Подсветка: Зеленая, светодиодная |
| » | Число строк: 3 |
Звук
|
| » | Мелодий: 15 встроенных, 4 редактируемые |
| » | Полифония: 8-голосная |
| » | Виброзвонок |
| » | Программирование мелодий |
| » | Громкоговорящая связь |
| » | Дополнительно: Возможность прикрепления мелодий к номерам |
Управление звонками
|
| » | Автодозвон |
| » | Конференц-связь |
| » | Переадресация звонка |
| » | Определение номера |
| » | Дополнительно: Память на последние 20 набранных, полученных, пропущенных звонков с указанием даты и времени звонка |
Клавиатура
|
| » | Подсветка |
| » | Блокировка |
| » | Звуковая индикация |
| » | Ввод русскими буквами |
Органайзер
|
| » | Часы |
| » | Будильник |
| » | Калькулятор |
| » | Таймер: Минутный сигнал во время звонка |
| » | Календарь |
| » | Записная книжка |
Передача данных
|
| » | SMS: В виде кириллицы |
| » | Встроенный модем |
Память
|
| » | Число записей: 100+SIM |
| » | Дополнительно: Один и тотже номер записывается многократно |
Дополнительные особенности
|
| » | Сменные панельки |
| » | Игры: 3 |