Обзор общих характеристик
|
| » | Стандарт связи: GSM 900/1800/1900 |
| » | Вес: 99 грамм |
| » | Размеры: 93,5x45,7x23,5 |
| » | Антенна: Встроенная |
| » | Аккумулятор: Li-Ion |
| » | Год выпуска: 2004 |
Характеристики дисплея
|
| » | Тип дисплея: TFT, 262114 цвета, 176x220 пикселей |
| » | Подсветка |
Звук
|
| » | Полифония: 64-голосная полифония |
| » | Виброзвонок |
| » | Бесшумный вызов |
| » | Загрузка мелодий |
| » | Программирование мелодий |
| » | Громкоговорящая связь |
Управление звонками
|
| » | Голосовой набор |
| » | Удержание звонка |
| » | Автодозвон |
| » | Конференц-связь |
| » | Переадресация звонка |
| » | Определение номера |
Клавиатура
|
| » | Джойстик |
| » | Подсветка |
| » | Блокировка |
| » | Звуковая индикация |
| » | T9 |
| » | Ввод русскими буквами |
Интерфейс пользователя
|
| » | Голосовое управление |
| » | Настраиваемые профили |
| » | Ускоренный набор номера |
| » | Регулятор громкости |
Органайзер
|
| » | Часы |
| » | Будильник |
| » | Калькулятор |
| » | Секундомер |
| » | Таймер |
| » | Календарь |
| » | Записная книжка |
| » | Конвертер валют |
| » | Диктофон: До 60 минут записи |
| » | Синхронизация с ПК: USB, SyncML |
Передача данных
|
| » | SMS |
| » | EMS |
| » | MMS |
| » | GPRS: GPRS Class 10 |
| » | WAP: WAP 2.0 |
| » | Bluetooth |
| » | Связь с ПК |
| » | E-Mail |
| » | Дополнительно: SyncML DS, vCard, vCalendar |
Память
|
| » | Число записей: Записная книжка на 1000 номеров |
| » | Память: 94 Мб динамической памяти |
Дополнительные особенности
|
| » | Игры |
| » | Java приложения |
| » | MP3 плеер |
| » | Flash память |
| » | Цифровая камера: 1, 3-мегапиксельная камера со встроенной вспышкой и 7-кратным цифровым зумом |
| » | Видео: Запись и воспроизведение видео (H.263/3GP/MPEG4) |
| » | Дополнительно: SXGA, 1280х1024 точек, фотоэффекты, "мультисъёмка" |