Обзор общих характеристик
|
| » | Стандарт связи: GSM 900/1800/1900 |
| » | Вес: 97 гр. |
| » | Размеры: 103х44х20 |
| » | Время разговора: 4 часа |
| » | Время ожидания: 200 часов |
| » | Антенна: Встроенная |
| » | Аккумулятор: Li-Ion 850 mAh |
| » | Время зарядки: 2,5 часа |
| » | Год выпуска: 2003 год |
Характеристики дисплея
|
| » | Тип дисплея: Графический, 128х128 пикселей, 65536 цветов |
| » | Подсветка: Белая |
Звук
|
| » | Мелодий: 31 |
| » | Полифония: 24-х тголосовая |
| » | Виброзвонок |
| » | Бесшумный вызов |
| » | Загрузка мелодий |
| » | Программирование мелодий |
| » | Кодирование речи: HR, FR, EFR |
| » | Дополнительно: Поддержка форматов AAC и MP3 |
Управление звонками
|
| » | Голосовой набор: До 25 номеров |
| » | Удержание звонка |
| » | Автодозвон: До 10 попыток |
| » | Конференц-связь: До 5 человек |
| » | Переадресация звонка |
| » | Определение номера |
Клавиатура
|
| » | Джойстик: 4-х позиционная навигационная клавиша |
| » | Подсветка |
| » | Блокировка: АвтоматическаяРучная |
| » | Звуковая индикация |
| » | T9 |
Интерфейс пользователя
|
| » | Голосовое управление: До 9 команд |
| » | Настраиваемые профили |
| » | Ускоренный набор номера: До 9 номеров |
| » | Регулятор громкости |
Органайзер
|
| » | Часы |
| » | Будильник |
| » | Калькулятор |
| » | Секундомер |
| » | Таймер |
| » | Календарь |
| » | Записная книжка |
| » | Конвертер валют |
| » | Синхронизация с ПК: SyncM |
Передача данных
|
| » | SMS: Максимальная длина одного сообщения - 540 символов |
| » | MMS |
| » | GPRS: Класс 10 (4+1,3+2) |
| » | WAP: 2.0 через GPRS/EDGE, поддержка хHTML |
| » | IrDA |
| » | Bluetooth |
| » | Встроенный модем |
| » | Связь с ПК: Pop-port |
| » | E-Mail |
| » | Дополнительно: SMS-чат. Поддержка EDGE |
Память
|
| » | Число записей: 1000+память SIM-карты |
| » | Память: 11,5 Мб |
Дополнительные особенности
|
| » | Сменные панельки |
| » | Игры |
| » | Java приложения: J2ME |
| » | FM-приемник |
| » | MP3 плеер: Музыка в формате МР3 и АСС |
| » | Flash память: MultiMediaCard |
| » | Цифровая камера: 640x480 пикселей, CMOS-матрица |
| » | Видео: Запись, воспроизведение, посылка и прием видеороликов |
| » | Дополнительно: EDGE |