Обзор общих характеристик
|
| » | Стандарт связи: GSM 900/1800 |
| » | Вес: 94 г |
| » | Размеры: 108x46x20 |
| » | Время разговора: 3 ч |
| » | Время ожидания: 250 ч |
| » | Антенна: Встроенная |
| » | Аккумулятор: Li-Ion 820 mAh |
| » | Год выпуска: 2004 |
Характеристики дисплея
|
| » | Тип дисплея: STN, 128x128 пикселей, 4096 цветов |
Звук
|
| » | Полифония |
| » | Виброзвонок |
| » | Загрузка мелодий |
Клавиатура
|
| » | T9 |
Органайзер
|
| » | Часы |
| » | Будильник |
| » | Калькулятор |
| » | Таймер |
| » | Календарь |
Передача данных
|
| » | SMS |
| » | EMS |
| » | MMS |
| » | GPRS: Class 4 |
| » | WAP |
| » | Связь с ПК: USB |
Дополнительные особенности
|
| » | Сменные панельки |
| » | Игры |
| » | Java приложения |