Обзор общих характеристик
|
| » | Стандарт связи: GSM 850/900/1800/1900 |
| » | Вес: 120 гр. |
| » | Размеры: 100x53x21 |
| » | Время разговора: 5 часов |
| » | Время ожидания: 180 часов |
| » | Антенна: Внешняя |
| » | Аккумулятор: Li-Ion 850 mAh |
| » | Время зарядки: 3,5 часа |
| » | Год выпуска: 2004 год |
| » | Дополнительно: ОС: Linux |
Характеристики дисплея
|
| » | Тип дисплея: Графический, 240x320 пикселей, 65536 цветов |
| » | Подсветка: Белая |
Звук
|
| » | Громкоговорящая связь |
| » | Дополнительно: Поддержка форматов MIDI, MP3, WAV |
Управление звонками
|
| » | Голосовой набор |
| » | Автодозвон |
| » | Переадресация звонка |
| » | Определение номера |
Клавиатура
|
| » | Джойстик: 4-х позиционный |
| » | Подсветка |
| » | Блокировка: АвтоматическаяРучная |
| » | Звуковая индикация |
Интерфейс пользователя
|
| » | Голосовое управление |
| » | Настраиваемые профили |
| » | Регулятор громкости |
Органайзер
|
| » | Часы |
| » | Будильник |
| » | Калькулятор |
| » | Календарь |
| » | Записная книжка |
| » | Конвертер валют |
| » | Диктофон |
| » | Синхронизация с ПК: RS232+USB |
Передача данных
|
| » | SMS |
| » | EMS |
| » | MMS |
| » | GPRS: Класс 8 |
| » | WAP: 2.0 |
| » | IrDA |
| » | Bluetooth |
| » | Встроенный модем |
| » | Связь с ПК: RS232+USB |
| » | E-Mail |
| » | Дополнительно: HTML браузер "Motorola Internet Browser v2.2" |
Память
|
| » | Память: 10Мб |
Дополнительные особенности
|
| » | Игры |
| » | Java приложения |
| » | MP3 плеер |
| » | Цифровая камера: 640x480 пикселей, ZOOM 2x, дисплей - видеоискатель |
| » | Видео: Возможность сьемкипросмотра |